建设项目 |
年度资金安排
(万元)
|
||
序号 | 名称 | 项目类别 | |
1 | 中国少数民族经济数据统计与分析中心创新平台 | 省级重点学科 | 100 |
2 | 化学工程与工艺实验室 | 教学实验平台 | 300 |
3 | 医学形态学实验室 | 教学实验平台 | 300 |
4 | 软件工程综合实验室 | 教学实验平台 | 300 |
5 | 文化产业管理综合实验室 | 教学实验平台 | 200 |
6 | 材料物理技术实践教学与创新实验基地 | 科研平台和专业能力实践基地 | 200 |
7 | 生态旅游与环境技术创新实践平台 | 科研平台和专业能力实践基地 | 200 |
8 | 民族文化与民族发展研究综合训练基地 | 科研平台和专业能力实践基地 | 200 |
9 | 文献资源保障与服务平台 | 公共服务平台 | 200 |
合计 | 2000 |
(责任编辑:admin)