建设项目 | 年度资金安排 (万元) |
|
序号 | 实验室名称 | |
1 | 机械设计与制造实验室 | 300 |
2 | 电机控制与电力系统实验室 | 500 |
3 | 工程结构实验室 | 500 |
4 | 制药工程实验室 | 250 |
5 | 医学专业教学综合实验室 | 200 |
6 | 教师职业技能训练中心 | 200 |
7 | 公共计算机实验教学中心 | 200 |
8 | 大学生素质拓展与创新创业能力培养基地 | 150 |
合计 | 2300 |
(责任编辑:admin)
发布人:admin日期:2014-12-26 09:18浏览数:
建设项目 | 年度资金安排 (万元) |
|
序号 | 实验室名称 | |
1 | 机械设计与制造实验室 | 300 |
2 | 电机控制与电力系统实验室 | 500 |
3 | 工程结构实验室 | 500 |
4 | 制药工程实验室 | 250 |
5 | 医学专业教学综合实验室 | 200 |
6 | 教师职业技能训练中心 | 200 |
7 | 公共计算机实验教学中心 | 200 |
8 | 大学生素质拓展与创新创业能力培养基地 | 150 |
合计 | 2300 |
上一条:吉首大学实验室建设项目申报书 下一条:吉首大学2011年中央财政支持地方高校发展专项资金建设项目实施汇总表
【关闭】