序号 | 项目名称 | 项目类别 | 立项经费(万元) | |
1 | 民族学研究基地 | 省级重点学科建设 | 100 | |
2 | 网络工程综合实验室 | 教学实验平台建设 | 300 | |
3 | 食品科学与技术实验室 | 教学实验平台建设 | 300 | |
4 | 现代电子技术实验室 | 教学实验平台建设 | 300 | |
5 | 林产资源化学加工利用创新基地 | 科研平台和专业能力实践基地建设 | 200 | |
6 | 武陵山区特色生物资源综合利用研究与创新人才培养基地 | 科研平台和专业能力实践基地建设 | 200 | |
合计(万元) | 1400 |
(责任编辑:admin)