午别 | 项 目 | 时 间 | 午别 | 项 目 | 时 间 |
上 午 |
起 床 | 6 :10 ……………… 6 :25 | 下 午 |
午 休 | 12:00 ……………… 14:20 |
早 操 | 6 :25 ……………… 6 :35 | 预 备 | 14:20 ……………… 14:30 | ||
早 餐 | 6 :35 ……………… 7 :50 | 第五节课 | 14:30 ……………… 15:15 | ||
预 备 | 7 :50 ……………… 8 :00 | 第六节课 | 15:25 ……………… 16:10 | ||
第一节课 | 8 :00 ……………… 8 :45 | 第七节课 | 16:20 ……………… 17:05 | ||
第二节课 | 8 :55 …………… 9 :40 | 第八节课 | 17:15 ……………… 18:00 | ||
课 间 操 | 9 :40 ……………… 10:00 | 晚 上 |
晚 餐 | 18:00 ……………… 18:50 | |
第三节课 | 10:10 ……………… 10:55 | 预 备 | 18:50 ……………… 19:00 | ||
第四节课 | 11:05 ………………… 11:50 | 第九节课 | 19:00 ……………… 19:45 | ||
午 餐 | 12:00 ………………… 12:30 | 第十节课 | 19:55 ……………… 20:40 | ||
就 寝 | 21:00 ……………… 22:00 | ||||
熄 灯 | 22:30 ……………………… | ||||
说 明 |
① 此表从二○一三年十月一日起执行 ② 星期五、星期六晚上熄灯时间为 23:00 |
(责任编辑:admin)